Viện Năng suất chất lượng Deming (Viện Deming) là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, chuyên cung cấp dịch vụ thử nghiêm các sản phẩm Nước uống đóng chai với năng lực đã được công nhận bởi Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC).
Địa chỉ trụ sở: 28 An Xuân, An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng
Địa chỉ thử nghiệm: Lô 21-22 B1.6, KDC Quang Thành 3B, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
👉 Viện Deming đã đăng kí hoạt động thử nghiệm với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo giấy đăng kí số 1207/TĐC-HCHQ ngày 11/5/2022.
👉 Ngày 18/08/2020, Viện Năng suất Chất lượng Deming đã được Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC) công nhận có năng lực thử nghiệm đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Mã số PTN: VLAT-1.0003
- Theo QCVN 6-1:2010/BYT, Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và các yêu cầu quản lý đối với Nước uống đóng chai được sử dụng với mục đích giải khát.
- Yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm Nước uống đóng chai gồm:
1. Các chỉ tiêu hóa học của nước uống đóng chai liên quan đến an toàn thực phẩm
STT | Tên chỉ tiêu | Giới hạn tối đa | Phương pháp thử |
1 | Stibi, mg/l | 0,02 | ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 964.16 |
2 | Arsen, mg/l | 0,01 | TCVN 6626:2000 (ISO 11969:1996); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 986.15 |
3 | Bari, mg/l | 0,7 | ISO 11885:2007; AOAC 920.201 |
4 | Bor, mg/l | 0,5 | TCVN 6635:2000 (ISO 9390:1990); ISO 11885:2007 |
5 | Bromat, mg/l | 0,01 | ISO 15061:2001 |
6 | Cadmi, mg/l | 0,003 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 974.27; AOAC 986.15 |
7 | Clor, mg/l | 5 | ISO 7393-1:1985, ISO 7393-2:1985, ISO 7393-3:1990 |
8 | Clorat, mg/l | 0,7 | TCVN 6494-4:2000 (ISO 10304-4:1997) |
9 | Clorit, mg/l | 0,7 | TCVN 6494-4:2000 (ISO 10304-4:1997) |
10 | Crom, mg/l | 0,05 | TCVN 6222:2008 (ISO 9174:1998); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 |
11 | Đồng, mg/l | 2 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 960.40 |
12 | Cyanid, mg/l | 0,07 | TCVN 6181:1996 (ISO 6703-1:1984); TCVN 7723:2007 (ISO 14403:2002) |
13 | Fluorid, mg/l | 1,5 | TCVN 6195:1996 (ISO 10359-1:1992); TCVN 6490:1999 (ISO 10359-2:1994); ISO 10304-1:2007 |
14 | Chì, mg/l | 0,01 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 974.27 |
15 | Mangan, mg/l | 0,4 | TCVN 6002:1995 (ISO 6333:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 |
16 | Thủy ngân, mg/l | 0,006 | TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999); AOAC 977.22 |
17 | Molybden, mg/l | 0,07 | TCVN 7929:2008 (EN 14083:2003); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 |
18 | Nickel, mg/l | 0,07 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 |
19 | Nitrat, mg/l | 50 | TCVN 6180:1996 (ISO 7890-3:1998); ISO 10304-1:2007 |
20 | Nitrit, mg/l | 3 | TCVN 6178: 1996 (ISO 6777:1984); ISO 10304-1:2007 |
21 | Selen, mg/l | 0,01 | TCVN 6183:1996 (ISO 9965:1993); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 986.15 |
22 | Mức nhiễm xạ: | ||
22.1. | Hoạt độ phóng xạ a, Bq/l | 0,5 | ISO 9696:2007 |
22.2. | Hoạt độ phóng xạ b, Bq/l | 1 | ISO 9697:2008 |
2. Các chỉ tiêu vi sinh vật của nước uống đóng chai
STT | Tên chỉ tiêu | Giới hạn | Phương pháp thử |
1 | E. coli, CFU/250ml | Không phát hiện | TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014) |
2 | Coliform tổng số, CFU/250ml | Không phát hiện | TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014) |
3 | Streptococci feacal, CFU/250ml | Không phát hiện | TCVN 6189-2:2009 (ISO 7899-2:2000) |
4 | Pseudomonas aeruginosa, CFU/250ml | Không phát hiện | TCVN 8881:2011 (ISO 16266:2006) |
5 | Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit, CFU/50ml | Không phát hiện | TCVN 6191-2:1996 (ISO 6461-2:1986) |
Viện Deming với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm nghiệm:
· Đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật viên có trình độ cao;
· Máy móc, thiết bị hiện đại;
· Áp dụng hệ thống quản lý bảo mật thông tin;
· Chất lượng dịch vụ luôn được quan tâm và cải tiến liên tục.
Viện Deming luôn cập nhật những nghiên cứu, phát triển các phương pháp mới với trang bị và kỹ thuật hiện đại. Do đó, quý khách hàng đến với Viện Deming để nhận được:
· Kết quả chính xác, đáng tin cậy và mức chi phí phù hợp
· Chất lượng luôn là quan tâm hàng đầu của chúng tôi
· Dịch vụ tốt nhất với thời gian trả kết quả linh hoạt (kiểm thường, kiểm nhanh, kiểm khẩn)
· Nền mẫu đa dạng
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và xây dựng các chỉ tiêu thử nghiệm phù hợp với sản phẩm và quy chuẩn quốc gia.
Quý khách hàng cần tư vấn hỗ trợ, vui lòng liên hệ:
VIỆN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG DEMING
Điện thoại: 0905 527 089
Email: info@vietcert.org
Website: www.vietcert.org
Fanpage: Vietcert Centre